الرحلات الداخلية
الأسم | تاريخ بداية الرحلة | تاريخ نهاية الرحلة | عدد اﻷماكن المتاحة | عدد اﻷفراد علي قائمة الانتظار | تاريخ انتهاء الحجز |
---|---|---|---|---|---|
النوبة Back View | 02-02-2023 | 05-02-2023 | 8 | 0 | 25-01-2023 |
Elite Nile النوبة | 02-02-2023 | 05-02-2023 | 4 | 0 | 25-01-2023 |
Deluxe Nile النوبة | 02-02-2023 | 05-02-2023 | 10 | 0 | 25-01-2023 |
الفيوم | 02-02-2023 | 03-02-2023 | 17 | 7 | 26-01-2023 |
الفيوم خيمة | 02-02-2023 | 03-02-2023 | 10 | 0 | 30-01-2023 |
القاهرة معرض الكتاب | 02-02-2023 | 02-02-2023 | 0 | 3 | 01-02-2023 |
طيران اسوان والاقصر | 03-02-2023 | 06-02-2023 | 23 | 0 | 27-01-2023 |
الواحات البحرية | 03-02-2023 | 05-02-2023 | 16 | 0 | 25-01-2023 |
القاهرة معرض الكتاب2 | 06-02-2023 | 06-02-2023 | 17 | 0 | 05-02-2023 |
القاهرة 1 | 07-02-2023 | 07-02-2023 | 31 | 0 | 06-02-2023 |
2القاهرة | 08-02-2023 | 08-02-2023 | 35 | 0 | 07-02-2023 |
سيوة | 09-02-2023 | 12-02-2023 | 4 | 0 | 07-02-2023 |
الاقصر و اسوان طيران | 10-02-2023 | 13-02-2023 | 8 | 1 | 08-02-2023 |
الرحلات الخارجية
الأسم | تاريخ بداية الرحلة | تاريخ نهاية الرحلة | عدد اﻷماكن المتاحة | عدد اﻷفراد علي قائمة الانتظار | تاريخ انتهاء الحجز |
---|