الرحلات الداخلية
الأسم | تاريخ بداية الرحلة | تاريخ نهاية الرحلة | عدد اﻷماكن المتاحة | عدد اﻷفراد علي قائمة الانتظار | تاريخ انتهاء الحجز |
---|---|---|---|---|---|
شرم الشيخ 3 | 29-05-2023 | 02-06-2023 | 6 | 1 | 27-05-2023 |
القاهرة | 01-06-2023 | 03-06-2023 | 11 | 0 | 30-05-2023 |
معرض الزهور للسيدات فقط | 03-06-2023 | 03-06-2023 | 17 | 9 | 01-06-2023 |
راس البر للسيدات فقطsteigenberger | 05-06-2023 | 06-06-2023 | 0 | 2 | 01-06-2023 |
كارولز | 07-06-2023 | 11-06-2023 | 26 | 0 | 09-06-2023 |
Carols مرسى مطروح | 07-06-2023 | 09-06-2023 | 19 | 0 | 01-06-2023 |
Organic Farm | 07-06-2023 | 07-06-2023 | -3 | 31 | 30-05-2023 |
شرم الشيخ2 | 09-06-2023 | 12-06-2023 | 21 | 0 | 31-05-2023 |
الجونة | 12-06-2023 | 15-06-2023 | 10 | 0 | 03-06-2023 |
مرسى مطروح جاز تمارينا1 | 14-06-2023 | 16-06-2023 | 7 | 0 | 31-05-2023 |
مرسى مطروح جاز تمارينا2 | 16-06-2023 | 18-06-2023 | 0 | 7 | 31-05-2023 |
بورتو مارينا شقق فندقية 2 | 17-06-2023 | 19-06-2023 | 5 | 0 | 10-06-2023 |
شرم الشيخ 4 | 19-06-2023 | 23-06-2023 | 0 | 6 | 29-05-2023 |
مرسي علم | 22-06-2023 | 26-06-2023 | 21 | 0 | 05-06-2023 |
دهبHappy Life Dahab | 22-06-2023 | 25-06-2023 | 30 | 0 | 05-06-2023 |
الرحلات الخارجية
الأسم | تاريخ بداية الرحلة | تاريخ نهاية الرحلة | عدد اﻷماكن المتاحة | عدد اﻷفراد علي قائمة الانتظار | تاريخ انتهاء الحجز |
---|---|---|---|---|---|
اسطنبول عيد الاضحى | 29-06-2023 | 05-07-2023 | 20 | 0 | 03-06-2023 |
اتينا | 28-07-2023 | 02-08-2023 | 13 | 0 | 05-06-2023 |
Paris Warsaw | 01-08-2023 | 07-08-2023 | 0 | 18 | 15-05-2023 |
باريس وارسو | 03-08-2023 | 09-08-2023 | 15 | 0 | 30-05-2023 |
اثينا | 28-08-2023 | 03-09-2023 | 25 | 0 | 14-07-2023 |
اثينا | 06-10-2023 | 11-10-2023 | 17 | 0 | 15-09-2023 |
رحلة البحر الاحمرمركب اوركسترا1 | 19-11-2023 | 26-11-2023 | 28 | 0 | 15-09-2023 |
رحلة البحر الاحمرمركب اوركسترا2 | 17-12-2023 | 24-12-2023 | 30 | 0 | 15-10-2023 |