تعرف علي جدول مباريات الدورة الرمضانية لايام السبت والاحد والاثنين
السبت ١١ يونيو / ٦ رمضان
م | الوقت | الفريقان | نوع المسابقة | المجموعة | النتيجة | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:20 | رويال | X | حالو يا حالو | 2006 | 1 | |
2 | 08:40 | رانبو | X | Gems Academy 2 | 2006 | 1 | |
3 | 09:00 | نجوم ٢٠٠٧ | X | شامبيونز | 2006 | 2 | |
4 | 09:20 | اوعي وشك | X | Gems Academy 3 | 2006 | 2 | |
5 | 09:40 | جيلي دريم | X | الشياطين الحمر | 2006 | 3 | |
6 | 10:00 | جانرز | X | ابطال الكورة | 2006 | 4 | |
7 | 10:20 | ميني ماج سنتر | X | فالنكس | 2005 | 1 | |
8 | 10:40 | الشياطين الحمر | X | رد فورس | 2005 | 3 | |
9 | 11:00 | ديز كاندي بار | X | ابطال مصر | 2005 | 3 | |
10 | 11:20 | غزال الشام | X | روكت مدريد | 2005 | 2 | |
11 | 11:40 | رويال تيم | X | المشاغبين | 2005 | 4 | |
12 | 12:00 | الاشباح | X | جولدن بليزر | 2005 | 5 | |
13 | 12:20 | سايد مين | X | شياطين الكرة | 2005 | 5 | |
14 | 12:40 | علي | X | فيا | 2001 | 7 | |
15 | 01:00 | سلاحف النينجا | X | عتكو حديد | 2001 | 6 |
الاحد ١٢ يونيو / ٧ رمضان
م | الوقت | الفريقان | نوع المسابقة | المجموعة | النتيجة | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:40 | انا الاسد زهو | X | التميت تيم | 2004 | 4 | |
2 | 09:00 | ديز كاندي بار | X | بلو ديفلز | 2004 | 5 | |
3 | 09:20 | ملناش اسم | X | الجوكر | 2004 | 5 | |
4 | 09:40 | جمنستيك فوتبول | X | كريزي فوتبول | 2004 | 4 | |
5 | 10:00 | Bc Madrid | X | MVP | 2004 | 1 | |
6 | 10:20 | انريا المنتزة | X | بودا | 1998 | 1 | |
7 | 10:40 | فرج | X | علي اي حد | 1998 | 2 | |
8 | 11:00 | بتوع الاكاديمية | X | lectrro bar | 1998 | 3 | |
9 | 11:20 | الطارق | X | تنين | 1998 | 4 | |
10 | 11:40 | مستشفى دار القلب | X | النجوم الزرقاء | 1998 | 5 | |
11 | 12:00 | اركاس | X | غرقانة بتلب | 1998 | 6 | |
12 | 12:20 | معماري جروب | X | بروكلين | 1998 | 7 | |
13 | 12:40 | قدر تتقدر | X | رمضان كريم | 1998 | 8 | |
14 | 01:00 | ارا | X | بلاعة | 1998 | 9 | |
15 | 01:20 | ببشي | X | الصحاب مش اصدقاء | 1998 | 9 |
الاثنين ١٣ يونيو / ٨ رمضان
م | الوقت | الفريقان | نوع المسابقة | المجموعة | النتيجة | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:20 | أي سكان | X | مدافع الاهداف | 2002 | 3 | |
2 | 08:40 | للكبار فقط | X | البطيخة الصيفي | 2002 | 2 | |
3 | 09:00 | الشركة الهندسية | X | شبيك لبيك | 2002 | 1 | |
4 | 09:20 | لاتينو | X | الوحوش | 2002 | 4 | |
5 | 09:40 | فيوليت | X | السكرتة | 2002 | 5 | |
6 | 10:00 | اسياد الظلام | X | الشياطين السود | 2002 | 6 | |
7 | 10:20 | هاشتاج يونايتد | X | اشقية الملعب | 2002 | 7 | |
8 | 10:40 | قاضي واقف جون | X | الابطال | 2002 | 8 | |
9 | 11:00 | مابيفرقش معانا اسامي | X | المحاربين | 2002 | 9 | |
10 | 11:20 | باور | X | خلصانة بشياكة | 2001 | 1 | |
11 | 11:40 | لبنيتا | X | غشامة | 2001 | 2 | |
12 | 12:00 | صد رد | X | lukoil marine | 2001 | 3 | |
13 | 12:20 | مياه حياة | X | ولاد البلد | 2001 | 4 | |
14 | 12:40 | ماج سنتر | X | اند وان | 2001 | 5 | |
15 | 01:00 | سلاحف النينجا | X | خطة في منتهى الذكاء | 2001 | 6 | |
16 | 01:20 | لف وهندخل جون | X | عندوكو حديد | 2001 | 6 |