المواعيد الشتوية لفرق و براعم و مدارس الكاراتية
بدءا من 2012/9/8
المدرب | الفريق | السبت | الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | الجمعه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قطاع الفرق | |||||||||
د . وائل فوزي أبراهيم | مدرب فني | فريق الكاتا | 4 – 7 | 5 – 6:30 | 4 – 7 | 5 -6:30 | 4 – 7 | 5 -6:30 | |
د / محمد حسن جلال | مدرب عام | مواليد 2003/2004/2005 | 4:30 – 6 | 6:30 – 8 | 4:30 – 6 | ||||
ك / محمد جابر حافظ | مدرب عام | مواليد 2001/2002 | 6:30 – 8 | 6:30 – 8 | 1:30 -3 | ||||
ك / محمد جابر حافظ | مدرب عام | مواليد من 1994/2000 | 8 – 9:30 | 8 – 9:30 | |||||
ك / محمد حسن جلال ك / محمد عبد النبي |
مدرب عام مدرب |
مواليد من 1995 حتى 1986 | 3 – 4:30 | 8 – 9:30 | 8:30 – 10 | 1:30 – 4 | |||
قطاع براعم الكاراتية | |||||||||
ك / نسرين أنور | مدرب | براعم كاتا | 3:30 – 5 | 5 – 6:30 | 5 – 6:30 | ||||
ك / أحمد مصطفى | مدرب | براعم -كوموتيه / أ – ب | 6 – 7:30 | 6 – 7:30 | 6 – 7:30 | ||||
قطاع المدارس | |||||||||
ك / نسرين أنور | مدرب | مدرسة / حزام أبيض + حزام اصفر | 5 – 6 | 6:30 – 7:30 | 6:30 – 7:30 | ||||
ك / مصطفى أحمد | مدرب | مدرسة / حزام أبيض + حزام اصفر | 5 – 6 | 5 – 6 | 5 – 6 |
المدير الفني للكاراتيه مدير الشئون الرياضية
د . وائل فوزي أبراهيم د . مجدي الشبيني